IRIDESIO DE HIERRO 502
内敛奢华的棕红效果颜料
¡Bronce de lujo de perfil bajo !
Iridesio 502
Forma física: | polvo fino |
Apariencia: | Polvo rojo |
Rango de tamaño de partícula: | 10-60 µm |
Densidad | 3.1 - 3.3 g/cm3 |
Densidad aparente | 24-30 g/100 ml |
Suspensión acuosa de pH 10% | 6-9 |
Solubilidad en agua | No soluble |
Absorción de aceite | 50-70 g/100 g |
Resistencia al calor | ≤ 700 °C |
Características:
1. La opción número 1 para pintura automotriz y pintura para repintado de automóviles: el tono de color es hermoso y clásico para la industria automotriz.
2. ¡ A la pintura decorativa también le encanta este tono! ¡ Su poder cubriente y brillo son una gran ventaja!
3. Tiene una gran resistencia a los rayos UV, dura mucho tiempo incluso utilizado en exteriores.
Pintura automotriz | Recubrimientos decorativos | Tintas de impresión | recubrimientos en polvo |
Total ⭐⭐⭐⭐⭐ | Total ⭐⭐⭐⭐⭐ | Total ⭐⭐⭐⭐⭐ | Total ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Saturación de color ⭐⭐⭐⭐⭐ | Saturación de color ⭐⭐⭐⭐⭐ | Saturación de color ⭐⭐⭐⭐⭐ | Saturación de color ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Brillo ⭐⭐⭐⭐⭐ | Brillo ⭐⭐⭐⭐⭐ | Brillo ⭐⭐⭐⭐ | Cobertura ⭐⭐⭐⭐ |
Cobertura ⭐⭐⭐⭐ | Cobertura ⭐⭐⭐⭐ | Cobertura ⭐⭐⭐⭐ | Resistencia a los rayos UV ⭐⭐⭐⭐ |
Resistencia a los rayos UV ⭐⭐⭐⭐ | Resistencia a los rayos UV ⭐⭐⭐⭐ | Distribución del tamaño de partículas ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
Una estrella = satisfactorio, cinco estrellas = sobresaliente; según los estándares de la industria.